<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZukunftsWeb &#187; Bandbreite</title>
	<atom:link href="http://www.zukunftsweb.at/tag/bandbreite/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zukunftsweb.at</link>
	<description>Chancen &#38; Risiken für Unternehmen &#38; AnwenderInnen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Nov 2010 22:16:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Eigene Daten werfen große Schatten</title>
		<link>http://www.zukunftsweb.at/eigene-daten-werfen-grose-schatten</link>
		<comments>http://www.zukunftsweb.at/eigene-daten-werfen-grose-schatten#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 17:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Thurner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Bandbreite]]></category>
		<category><![CDATA[digitaler Schatten]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherplatz]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsweb.at/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[In der vom Storagespezialisten EMC gesponserten Studie &#8220;The Diverse and Exploding Digital Universe&#8221; wirft IDC einen prognostischen Blick auf die Zukunft des die Menschheit beschäftigenden digitalen Datenvolumens. So folgt laut Prognose auf die erhobenen 28o Exabyte aus dem Jahr 2007 eine Explosion der Datenmenge des Digitalen Universums auf 1.800 Exabyte im Jahr 2011. Interessant ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der vom Storagespezialisten <a href="http://www.emc.com" target="_blank">EMC</a> gesponserten Studie &#8220;The Diverse and Exploding Digital Universe&#8221; wirft <a href="http://www.idc-austria.at/" target="_blank">IDC</a> einen prognostischen Blick auf die Zukunft des die Menschheit beschäftigenden digitalen Datenvolumens. So folgt laut Prognose auf die erhobenen 28o Exabyte aus dem Jahr 2007 eine Explosion der Datenmenge des Digitalen Universums auf 1.800 Exabyte im Jahr 2011. Interessant ist ein Detail des Berichtes, wonach nur die Hälfte jener  45 Gigabyte die auf einen User entfallen, auf aktive Nutzung digitaler Medien wie YouTube, Facebook, Flickr, E-Mail etc. zurückzuführen ist. Denn mehr als 50% des persönlichen Datenaufkommens machen jene Daten aus, die ÜBER Personen gesammelt werden. Dieser Digitale Schatten besteht aus Kreditkartendaten oder gespeicherten Verbindungsdaten des eigenen Mobiltelefons,  gespeicherten Websuchen, Gesundheitsdaten oder digitale Aufzeichnungen von öffentlichen Kameras.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border: 0pt none;" title="by IDC" src="http://www.zukunftsweb.at/wp-content/uploads/2009/11/InformatiegroeiIDC200803.jpg" alt="by IDC" width="333" height="249" /></p>
<p>Welche Auswirkungen diese Datenexpolsion auf Unternehmen, Umwelt, Netze und Energiewirtschaft hat ist Inhalt der kürzlich erschienen und frei abrufbaren (<a href="http://www.emc.com/digital_universe" target="_blank">PDF</a>) Studie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zukunftsweb.at/eigene-daten-werfen-grose-schatten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

