<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZukunftsWeb &#187; studie</title>
	<atom:link href="http://www.zukunftsweb.at/tag/studie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zukunftsweb.at</link>
	<description>Chancen &#38; Risiken für Unternehmen &#38; AnwenderInnen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Nov 2010 22:16:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>EU: Auf der Suche nach der neuen Internetstrategie</title>
		<link>http://www.zukunftsweb.at/eu-auf-der-suche-nach-der-neuen-internetstrategie</link>
		<comments>http://www.zukunftsweb.at/eu-auf-der-suche-nach-der-neuen-internetstrategie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 15:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Thurner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[RAND]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsweb.at/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[230 Seiten &#8211; voll mit empirischen Daten &#8211; zählt der umfangreiche Bericht &#8220;Trends in connectivity technologies and their socio-economic impacts&#8221;, der im Auftrag der Europäischen Kommission beim renomierten Thinktank RAND in Auftrag gegeben wurde. Die EU will die Ergebnisse zur Formulierung einer Nachfolgeagenda für das auslaufende i2010-Programm verwenden. RAND entwirft dabei drei Szenarien der Internetzukunft: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>230 Seiten &#8211; voll mit empirischen Daten &#8211; zählt der umfangreiche Bericht &#8220;Trends in connectivity technologies and their socio-economic impacts&#8221;, der im Auftrag der Europäischen Kommission beim renomierten Thinktank <a href="http://www.rand.org" target="_blank">RAND</a> in Auftrag gegeben wurde. Die EU will die Ergebnisse zur Formulierung einer Nachfolgeagenda für das auslaufende <a href="http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm" target="_blank">i2010-Programm</a> verwenden.</p>
<p><a href="http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm"><img class="alignleft size-full wp-image-905" style="margin-right: 8px; margin-top: 3px; margin-bottom: 3px;" title="I2010 ff" src="http://www.zukunftsweb.at/wp-content/uploads/2009/12/post_i2010_big.jpg" alt="I2010 ff" width="200" height="64" /></a>RAND entwirft dabei drei Szenarien der Internetzukunft: The Borderless World,  The Connecting World und The Scattered World of 2020. Hinterlegt mit vergleichenden Nutzungs- und Entwicklungsdaten aus den EU-Ländern, den Vereinigten Staaten, China, Japan und Korea zeigt RAND die mögliche wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung anhand des Maß staatlicher Regulierung und Rückwirkung multikontinentaler Konzerne auf. Auf technnologischer Ebene macht RAND vier Trends klar fest:</p>
<ul>
<li>Das Netz wird unabhängig von &#8220;spezifischen Orten, Geräten, Programmen usw.&#8221;</li>
<li>Datenverarbeitung und -speicherung werden zu Infrastrukturangeboten &#8220;wie Wasser, Strom, Gas usw.&#8221;</li>
<li>Die zunehmende &#8220;Mensch-Computer-Konvergenz [...] wird die Zwei-Wege-Partnerschaft zwischen sozialen und technologischen Systemen stark verbessern&#8221;.</li>
<li>Durch Web-3.0-Technologien wie das semantische Web  wird das Internet &#8220;zu einem intelligenten Akteur werden<em>&#8220;</em>.</li>
</ul>
<p><code><br />
</code><br />
Für die Nachfolgepolitiken zu EUs i2010-Strategie bedeutet dies ein Governancemodell mit den Eckpfeilern &#8220;Offenheit&#8221;, &#8220;Wettbewerb&#8221;, &#8220;Public-Private-Parnerships&#8221;, &#8220;leistungsfähiger Aufsicht&#8221; und &#8220;effektiver Selbstregulierung&#8221; zu finden.</p>
<p>Die Studie im <a href="http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5450&amp;utm_campaign=isp&amp;utm_medium=rss&amp;utm_source=newsroom&amp;utm_content=tpa-7" target="_blank">DOWNLOAD</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zukunftsweb.at/eu-auf-der-suche-nach-der-neuen-internetstrategie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook macht bessere Schreiber</title>
		<link>http://www.zukunftsweb.at/facebook-macht-bessere-schreiber</link>
		<comments>http://www.zukunftsweb.at/facebook-macht-bessere-schreiber#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 14:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Thurner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Litracy]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsweb.at/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Sich im Wort ausdrücken, verständlich zu Formulieren und Gedanken vermitteln zu können ist eine entscheidende Fähigkeit um im täglichen Leben bestehen zu können und erfolgreich zu arbeiten. Die Fähigkeiten dazu werden im Schulalter erworben: Schreiben, Reden, Formulieren. Lange Zeit war man der Meinung, dass die sogenannte &#8220;Internetgeneration&#8221; diesbezüglich mit massiven Kommunikationsdefiziten und Ausdrucksschwächen zu kämpen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sich im Wort ausdrücken, verständlich zu Formulieren und Gedanken vermitteln zu können ist eine entscheidende Fähigkeit um im täglichen Leben bestehen zu können und erfolgreich zu arbeiten. Die Fähigkeiten dazu werden im Schulalter erworben: Schreiben, Reden, Formulieren.</p>
<p>Lange Zeit war man der Meinung, dass die sogenannte &#8220;Internetgeneration&#8221; diesbezüglich mit massiven Kommunikationsdefiziten und Ausdrucksschwächen zu kämpen habe. Eine jüngst in Großbritannien erschienene Studie räumt jedoch mit dem Vorurteil &#8220;Computer machen doff&#8221; gründlich auf. Laut &#8220;National Literacy Trust&#8221; unterstützt die Nutzung von Sozialen Netzwerken, Blogs und sogar SMS beim Erwerb der kommunikativen Basis:</p>
<blockquote><p>The more forms of communications children use the stronger their core literary skills.<br />
<em>Jonathan Douglas, National Literacy Trust</em></p></blockquote>
<p>So weist die Studie eine höhere Selbstsicherheit im Formulieren bei jenen Kindern aus, die Bloggen, Twittern, SMSen oder Facebook nutzen (61%). Kinder ohne signifikante Internetaktivität sind hingegen wesentlich unsicherer hierbei (47%). Jonathan Douglas widerspricht auch der gängigen These, dass die verkürzte Kommunikation via SMS und 140-Zeichen-Statusfeld auf Kosten der Rechtschreibung und Grammatik gehe. Die Jugendlichen verstehen laut Douglas zwischen den Medien zu wechseln und können daher unabhängig voneinander verschiedene Nutzungsmuster erlernen. Die Internetgeneration kann sich durch die Nutzung des Web2.0 wieder für&#8217;s Tagebuchschreiben, Geschichtenformulieren und Gedichte begeistern.</p>
<p>Abschließend ortet Douglas in einem BBC-Interview massiven Bedarf einer überdachten pädagogischen Praxis, die Internetlitracy entsprechend begleitet und fördert.</p>
<p><strong>Weiterlesen</strong></p>
<div>
<ul>
<li><a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8392653.stm" target="_blank">Children who use technology are &#8216;better writers&#8217;</a><em><span>, Zoe Kleinman</span></em><span><em>, BBC News</em> </span></li>
<li><a href="http://www.literacytrust.org.uk/research/writing_survey_2009.html" target="_blank">Young people&#8217;s writing: Attitudes, behaviour and the role of technology</a><em><a href="http://www.literacytrust.org.uk/research/writing_survey_2009.html" target="_blank">,</a> Studie, <em>National Literacy Trust</em></em></li>
</ul>
</div>
<p><!-- S BO --> <!-- S IBYL --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zukunftsweb.at/facebook-macht-bessere-schreiber/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigene Daten werfen große Schatten</title>
		<link>http://www.zukunftsweb.at/eigene-daten-werfen-grose-schatten</link>
		<comments>http://www.zukunftsweb.at/eigene-daten-werfen-grose-schatten#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 17:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Thurner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Bandbreite]]></category>
		<category><![CDATA[digitaler Schatten]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherplatz]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsweb.at/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[In der vom Storagespezialisten EMC gesponserten Studie &#8220;The Diverse and Exploding Digital Universe&#8221; wirft IDC einen prognostischen Blick auf die Zukunft des die Menschheit beschäftigenden digitalen Datenvolumens. So folgt laut Prognose auf die erhobenen 28o Exabyte aus dem Jahr 2007 eine Explosion der Datenmenge des Digitalen Universums auf 1.800 Exabyte im Jahr 2011. Interessant ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der vom Storagespezialisten <a href="http://www.emc.com" target="_blank">EMC</a> gesponserten Studie &#8220;The Diverse and Exploding Digital Universe&#8221; wirft <a href="http://www.idc-austria.at/" target="_blank">IDC</a> einen prognostischen Blick auf die Zukunft des die Menschheit beschäftigenden digitalen Datenvolumens. So folgt laut Prognose auf die erhobenen 28o Exabyte aus dem Jahr 2007 eine Explosion der Datenmenge des Digitalen Universums auf 1.800 Exabyte im Jahr 2011. Interessant ist ein Detail des Berichtes, wonach nur die Hälfte jener  45 Gigabyte die auf einen User entfallen, auf aktive Nutzung digitaler Medien wie YouTube, Facebook, Flickr, E-Mail etc. zurückzuführen ist. Denn mehr als 50% des persönlichen Datenaufkommens machen jene Daten aus, die ÜBER Personen gesammelt werden. Dieser Digitale Schatten besteht aus Kreditkartendaten oder gespeicherten Verbindungsdaten des eigenen Mobiltelefons,  gespeicherten Websuchen, Gesundheitsdaten oder digitale Aufzeichnungen von öffentlichen Kameras.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border: 0pt none;" title="by IDC" src="http://www.zukunftsweb.at/wp-content/uploads/2009/11/InformatiegroeiIDC200803.jpg" alt="by IDC" width="333" height="249" /></p>
<p>Welche Auswirkungen diese Datenexpolsion auf Unternehmen, Umwelt, Netze und Energiewirtschaft hat ist Inhalt der kürzlich erschienen und frei abrufbaren (<a href="http://www.emc.com/digital_universe" target="_blank">PDF</a>) Studie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zukunftsweb.at/eigene-daten-werfen-grose-schatten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elon University über die Zukunft des Internet</title>
		<link>http://www.zukunftsweb.at/hello-world</link>
		<comments>http://www.zukunftsweb.at/hello-world#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 07:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Thurner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[mobile geräte]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsweb.net/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Die Elon University und das Pew Internet &#38; American Life Project haben einen neuen Bericht zur Zukunft des Internet veröffentlicht. Die wesentlichen Ergebnisse, über die sich die 578 Internet-Experten und Analysten einig waren: Mobile Geräte werden bis 2020 der wichtigste Zugang zum Internet. Spracherkennung und berührungsempfindliche Bildschirme werden sich ausbreiten. Die Transparenz der Menschen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a class="zem_slink" title="Elon University" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Elon_University">Elon University</a> und das <a href="http://www.pewinternet.org/" target="_blank">Pew Internet &amp; American Life Project</a> haben einen neuen Bericht zur <a href="http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_FutureInternet3.pdf" target="_blank">Zukunft des Internet</a> veröffentlicht. Die wesentlichen Ergebnisse, über die sich die 578 Internet-Experten und Analysten einig waren:</p>
<ol>
<li>Mobile Geräte werden bis 2020 der wichtigste Zugang zum Internet.</li>
<li>Spracherkennung und berührungsempfindliche Bildschirme werden sich ausbreiten.</li>
<li>Die Transparenz der Menschen und Organisationen wird zunehmen, aber das wird nicht notwendigerweise bedeuten, dass auch persönliche Integrität oder soziale Toleranz steigen.</li>
<li>Schutz der Eigentumsrechte und Urheberrechte im Internet wird weiterhin ein umkämpftes Feld sein.</li>
<li>Die Trennung zwischen Beruf und Freizeit sowie zwischen physischer und virtueller Realität wird noch weiter aufgehoben.</li>
<li>Verbesserungen der aktuellen Netzwerk-Infrastruktur sind wahrscheinlicher als ein kompletter Neubau der Internet-Infrastruktur.</li>
</ol>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Reblog this post [with Zemanta]" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/380e647d-f5f4-42e0-b101-42b2979665c0/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: medium none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=380e647d-f5f4-42e0-b101-42b2979665c0" alt="Reblog this post [with Zemanta]" /></a><span class="zem-script more-related pretty-attribution"><script src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zukunftsweb.at/hello-world/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

