<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: ZukunftsWebBewerb: Ein Bild davon machen!</title>
	<atom:link href="http://www.zukunftsweb.at/web-bewerb/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zukunftsweb.at/web-bewerb</link>
	<description>Chancen &#38; Risiken für Unternehmen &#38; AnwenderInnen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2010 13:51:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: H4ck3r</title>
		<link>http://www.zukunftsweb.at/web-bewerb/comment-page-1#comment-486</link>
		<dc:creator>H4ck3r</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 14:51:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsweb.at/?p=1101#comment-486</guid>
		<description>&lt;i&gt;[...] Um diesem Begriff ein Gesicht zu geben sucht das Projekt zukunftsweb Kreative, die sich mit diesem Thema befassen und ein paar Fotos, Bilder, Illustrationen oder Grafiken besteuern wollen. Und das ganze in Form eines Wettbewerbs.  [...]&lt;/i&gt;
+1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>[...] Um diesem Begriff ein Gesicht zu geben sucht das Projekt zukunftsweb Kreative, die sich mit diesem Thema befassen und ein paar Fotos, Bilder, Illustrationen oder Grafiken besteuern wollen. Und das ganze in Form eines Wettbewerbs.  [...]</i><br />
+1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Können Sie sich ein Bild von der Zukunft des Internets machen? &#124; freikarte.at KulturBlog</title>
		<link>http://www.zukunftsweb.at/web-bewerb/comment-page-1#comment-369</link>
		<dc:creator>Können Sie sich ein Bild von der Zukunft des Internets machen? &#124; freikarte.at KulturBlog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 12:46:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsweb.at/?p=1101#comment-369</guid>
		<description>[...] BILD VOM ZUKUNFTSWEB zu machen. Egal ob abstrakt, fotografisch, digital oder als Strichzeichnung. Hier finden Sie alle notwendigen Infos für die Teilnahme. Und mit etwas Glück illustriert Ihr Bild die Zukunft des Internets im [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] BILD VOM ZUKUNFTSWEB zu machen. Egal ob abstrakt, fotografisch, digital oder als Strichzeichnung. Hier finden Sie alle notwendigen Infos für die Teilnahme. Und mit etwas Glück illustriert Ihr Bild die Zukunft des Internets im [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wo ist das Zukunftsweb und wie sieht es aus? » Beitrag » Digitalks - Medienkompetenz für Menschen über 26</title>
		<link>http://www.zukunftsweb.at/web-bewerb/comment-page-1#comment-318</link>
		<dc:creator>Wo ist das Zukunftsweb und wie sieht es aus? » Beitrag » Digitalks - Medienkompetenz für Menschen über 26</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 16:47:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsweb.at/?p=1101#comment-318</guid>
		<description>[...] fragen sich einige &#8220;wie sieht das Zukuftsweb aus?&#8221; und wollen, dass wir mitmachen, Ideen spenden, Fotos oder Zeichnungen hochladen, einfach [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fragen sich einige &#8220;wie sieht das Zukuftsweb aus?&#8221; und wollen, dass wir mitmachen, Ideen spenden, Fotos oder Zeichnungen hochladen, einfach [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jürgen Koprax &#187; Blog Archive &#187; Wie sieht das Zukunftsweb aus?</title>
		<link>http://www.zukunftsweb.at/web-bewerb/comment-page-1#comment-308</link>
		<dc:creator>Jürgen Koprax &#187; Blog Archive &#187; Wie sieht das Zukunftsweb aus?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 14:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zukunftsweb.at/?p=1101#comment-308</guid>
		<description>[...] Um diesem Begriff ein Gesicht zu geben sucht das Projekt zukunftsweb Kreative, die sich mit diesem Thema befassen und ein paar Fotos, Bilder, Illustrationen oder Grafiken besteuern wollen. Und das ganze in Form eines Wettbewerbs.  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Um diesem Begriff ein Gesicht zu geben sucht das Projekt zukunftsweb Kreative, die sich mit diesem Thema befassen und ein paar Fotos, Bilder, Illustrationen oder Grafiken besteuern wollen. Und das ganze in Form eines Wettbewerbs.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

